উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | PERFLEX |
সাক্ষ্যদান: | CE | RoHS | GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 |
মডেল নম্বার: | পি-20 |
প্যাকেজিং বিবরণ: | প্লাস্টিকের ডাবল টিউব | |
---|---|
ডেলিভারি সময়: | 7 দিন |
যোগানের ক্ষমতা: | 20 মিলিয়ন টুকরা / বছর |
লক্ষণীয় করা: | স্যান্ডেড গ্রাউট ক্যালক,স্যান্ডেড ইপোক্সি গ্রাউট |
---|
PERFLEX READY TO GO TILE GROUT & CEMENT GROUT COST COMPARISON | পারফ্লেক্স প্রস্তুত টাইল গ্রট এবং সিমেট গ্রোস্ট কাস্টমসন প্রস্তুত | Easy Grouting সহজ গ্রাউটিং
সাধারণ ইপোক্সি সিমেন্ট grout is more laborious to mix A+B with bare hands. খালি হাতে এ + বি মিশ্রিত করতে গ্রাউট বেশি পরিশ্রমী। The color sand that has been stirred evenly needs to be used up within the specified time and can't be kept for the next use; সমানভাবে আলোড়িত হওয়া রঙের বালি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ব্যবহার করা দরকার এবং পরবর্তী ব্যবহারের জন্য রাখা যাবে না; the time of complete curing is longer, and cleaning after curing will be a little more troublesome. সম্পূর্ণ নিরাময়ের সময় দীর্ঘ, এবং নিরাময়ের পরে পরিষ্কার করা আরও কিছুটা ঝামেলা হবে।
35 বর্গমিটার বাথ গ্রুম কাস্টমাসন | |||
ইপোক্সি টাইল গ্রাউট | সিমেন্ট গ্রাউট | ||
কাজের সময় | 1 ঘন্টা 47 মিনিট | কাজের সময় | 7 ঘন্টা 13 মিনিট |
5 ইপোক্সি টিউব | মার্কিন $ 95,68 | 1.5 ব্যাগ গ্রাউট পাউডার | মার্কিন $ 25,45 |
3 টিউব সিলিকন | না | 3 টিউব সিলিকন | মার্কিন $ 12,22 |
প্রোডেশনাল ক্লিন | না | প্রোডেশনাল ক্লিন | মার্কিন $ 38,18 |
শ্রমিক খরচ | মার্কিন $ 57,06 | শ্রমিক খরচ | মার্কিন $ 156,12 |
মোট খরচ | মার্কিন $ 152,74 | মোট খরচ | মার্কিন $ 231,97 |
স্কয়ার মিটার প্রতি | মার্কিন $ 4.36 | স্কয়ার মিটার প্রতি | মার্কিন $ 6,62 |
পারফ্লেক্স টাইল গ্রাউট একটি বিপ্লবী নতুন পণ্য যা পুরোপুরি traditionalতিহ্যবাহী সিমেন্ট-ভিত্তিক গ্রাউটের সমস্ত সমস্যার সমাধান করে যেমন মরে যাওয়া, ছাঁচ এবং নোংরা হওয়া, সিরামিক টাইলস জোড়গুলির অভ্যন্তরে জীবাণু প্রজনন। পারফ্লেক্সের উদ্ভাবিত গ্রায়েটের গড় ব্যয় সাধারণ সিমেন্ট গ্রাউটের তুলনায় বেশি, বোধগম্য ব্যয় অনেক কম, নিম্নলিখিত ব্যয়ের তুলনা চার্ট এটি যাচাই করেছে যে সমস্ত ডেটা টাইলার থেকে আসে।
টাইল আকার ডোজ |
1 এমএম গ্যাপ প্রস্থ |
1.5 মিমি গ্যাপ প্রস্থ |
2 এমএম গ্যাপ প্রস্থ |
2.5 মিমি গ্যাপ প্রস্থ |
(স্ক্যোয়ার ফুটে / পিসি) | (স্ক্যোয়ার ফুটে / পিসি) | (স্ক্যোয়ার ফুটে / পিসি) | (স্ক্যোয়ার ফুটে / পিসি) | |
31.5 * 31.5 ইন | 274,5 | 228,2 | 213,1 | 152,8 |
15.7 * 31.5 ইন | 204,5 | 172,2 | 161,5 | 114,1 |
23.6 * 23.6 ইন | 204,5 | 172,2 | 161,5 | 114,1 |
19.7 * 19.7 ইন | 172,2 | 143,2 | 134,6 | 95,8 |
11.8 * 23.6 ইন | 153,9 | 129,2 | 118,4 | 85,0 |
15.7 * 15.7 ইন | 137,8 | 114,1 | 107,6 | 76,4 |
11.8 * 11.8 ইন | 102,3 | 86,1 | 80.7 | 66.7 |
7.9 * 7.9 ইন | 68,9 | 58,1 | 53.8 | 37.7 |
3.9 * 3.9 ইন | 34.4 | 29.1 | 26.9 | 19.4 |
2.0 * 2.0 ইন | 17.2 | 14.0 | 11.8 | 9.7 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Laura
ঠিকানা: চাংশা।
কারখানার ঠিকানা:বাওফেং শিল্প অঞ্চল, শশী কাউন্টি, লিউয়াং চাংশা সিটি, হুনান চীন